Testløp i Natrudstilen 2015

Her er resultatene:

1 Per-Christian Torgersrud 24:28.0 -
2 Anders Kampenhøy 25:23.0 +0:55.0
3 Øyvind Viken 26:07.0 +1:39.0
4 Bjørn Høiby 27:29.0 +3:01.0
5 Jørn Hemma 27:52.0 +3:24.0
6 Jon Evensen 27:54.0 +3:26.0
7 Jarle Jakobsen 27:55.0 +3:27.0
8 Kjell Vegard Opheim 28:00.0 +3:32.0
9 Kai Martinsen 29:05.0 +4:37.0
10 Arnt Nyborg 29:35.0 +5:07.0
11 Sondre Haugen 29:48.0 +5:20.0
12 Torbjørn Bonkerud 29:51.0 +5:23.0
13 Rasmus Hemma 30:00.0 +5:32.0
14 Anne Storslett 30:55.0 +6:27.0
- Johs Hemma DNF