
Strålende resultater for Teamet i Sjusjørullen
Nærmest perfekte forhold ga en fin ramme rundt årets utgave av Sjusjørullen som ble arrangert i dag. Teamet leverte gode resultater. Og det ble seier til oss på distansen fra Åsmarka.
Raskest i rennet gikk Andrew Musgrave, som samtidig satte løyperekord. Den nye løyperekorden lyder på 1:32:30. Nærmeste konkurrent var Geir Ludvig Aasen Ouren som var over 5 minutter bak.
Teamet var god representert og leverte gode resultater. Øyvind Viken var raskeste av oss. Han havnet på 15 plass totalt og 8. plass i klasse Menn senior. Han staket seg inn på tiden 1:52.31. Bjørn Høiby som har deltatt i konkurranser de 3 siste helgene kom på en oppsiktsvekkende 9. plass. Må også ta med at evigunge Øyvind Wennersberg som gikk inn på den sterke tiden 2.03.42 som holdt til 14. plass i klassen
Fra Åsmarka gikk Teamets trener og daglig leder inn til seier. Arnt gikk de 19 km på 1.06.31. I samme klasse kom Hågen Løvseth på 6. plass. Anne Storslett kom på 2. plass i klassen for kvinner senior.
Resultater 34 km fra Moelv til Storåsen
8 | Viken Øyvind | NOR | Åsmarka IL, Team Parkettpartner | Menn senior. Moelv | 1:52:31.5 | 9:13.4 |
9 | Høiby Bjørn | NOR | Næroset IL, Team.Parkettpatner | Menn senior. Moelv | 1:54:15.3 | 10:57.1 |
14 | Wennersberg Øyvind | NOR | Mysen IF, Team ParkettPartner | Menn senior. Moelv | 2:03:42.3 | 20:24.2 |
15 | KAMPENHOEY Anders | NOR | Furnes Skiløperforening, Team Parkettpartner | Menn senior. Moelv | 2:04:21.3 | 21:03.1 |
20 | Lien Vegar | NOR | MjøsSki, Team ParkettPartner | Menn senior. Moelv | 2:09:33.9 | 26:15.8 |
21 | Hemma Johs | NOR | Team Parkettpartner | Menn senior. Moelv | 2:10:08.1 | 26:50.0 |
25 | Martinsen Kai | NOR | Team Parkettpartner | Menn senior. Moelv | 2:28:06.5 | 44:48.4 |
28 | Sand Trond Harald | NOR | Nannestad Skiklubb/Team ParkettPartner | Menn senior. Moelv | 2:33:12.0 | 49:53.9 |
Resultater 19 km fra Åsmarka til Storåsen
1 | Nyborg Arnt | NOR | Team Parkettpartner | Åsmarka 19km | Menn senior, Åsmarka | 1:06:31.2 | 10:18.5 |
6 | Løvseth Haagen | NOR | Team Parkettpartner | Åsmarka 19km | Menn senior, Åsmarka | 1:15:44.9 | 19:32.2 |
2 | STORSLETT Anne | NOR | Moelven IL, Team ParkettPartner | Åsmarka 19km | Kvinner senior, Åsmarka | 1:18:31.6 | 22:18.9 |
7 | Lund Annette Christin | NOR | Næroset IL, Team ParkettPartner | Åsmarka 19km | Kvinner senior, Åsmarka | 1:36:31.5 | 40:18.7 |
Klikk her for resultater fra Moelv
Klikk her for resultater fra Åsmarka