front2

Elebro og Nordli raskest opp Vingromsåsen

Tradisjonen tro starter vi opp etter sommerferien med testløp opp Vingromsåsen. I år inviterte vi også andre team i området.  Totalt 34 løpere var å finne på startstreken.

Distansen som ble gått er velkjent for langrennsløpere i regionen. Start på Vingrom og mål når det flater ut på toppen. Distansen er 9,3 km med 630 høydemeter stigning. Dette gir en gjennomsnittlig stigningsprosent på 7%.

Dagens testrenn ble arrangert under våte forhold og noe vind.

Raskest av kvinnene ble Sofie Elebro. Hun satte samtidig løyperekord for kvinner på tiden 44:37,7. Resultatet er imponerende og hun slo flere sterke herreløpere. Hun kom på 10. plass totalt.

Martine Korslund, Kristine Fjeld og Karoline Bye Øren knivet jevnt oppover hele bakken. Martine var uheldig og fikk lås på den ene rulleskia og tapte derfor mye på dette mot slutten.

Resultater for kvinner:

1. 13 Sofie Elebro 00:44:37.7 00:00:00.0 Team Parkettpartner Sjusjøen Damer
2. 12 Karoline Bye Øren 00:49:53.5 00:05:15.8 Team Parkettpartner Sjusjøen Damer
3. 14 Kristine Fjeld 00:49:59.7 00:05:22.0 Team Parkettpartner Sjusjøen Damer
4. 10 Martine Korslund 00:55:51.9 00:11:14.2 Team Parkettpartner Sjusjøen Damer
5 33 Nora Langballe 01:05:29.2    

 

Blant herrene ble det virkelig gått fort. Simen Engebretsen Nordli, Vinjar Skogsholm og Magnus Vesterheim ble raskt en trio. Ved halvgått distanse ledet Vinjar foran Simen og Magnus.  Herfra og til mål parkerte Simen de andre i bakken. Han staket til tiden 37:29, og var med dette over et minutt foran Magnus Vesterheim. På tredje plass kom Vinjar Skogsholm.

Kjetil Tyrom og Erling Stølen havnet på henholdsvis fjerde- og femteplass. De viser gjennom dette testløpet at de har hevet seg mye fra sist sesong.

Det var mye bra resultater ellers også, som lista nedenfor viser.

Samlingen fortsetter nå med 5 timer langtur rulleski i morgen.

Resultater:

1. 3 Simen Engebretsen Nordli 00:37:29.5 00:00:00.0 Team Parkettpartner Sjusjøen
2. 38 Magnus Vesterheim 00:38:31.0 00:01:01.5 Team Kaffebryggeriet
3. 39 Vinjar Skogsholm 00:39:11.6 00:01:42.1 Team Parkettpartner Sjusjøen
4. 2 Kjetil Tyrom 00:39:50.1 00:02:20.6 Team Parkettpartner Sjusjøen
5. 4 Erling Stølen 00:40:05.6 00:02:36.1 Team Parkettpartner Sjusjøen
6. 1 Thomas Gjestrumbakken 00:43:05.1 00:05:35.6 Team Parkettpartner Sjusjøen
7. 33 Tore Ruud Hofstad 00:43:06.1 00:05:36.6 Team Parkettpartner Sjusjøen
8. 15 Even Hemma 00:43:32.1 00:06:02.6 Brøttum IL
9. 6 Anders Kampenhøy 00:44:12.0 00:06:42.5 Team Parkettpartner Sjusjøen
10. 28 Lars Even Markerud 00:45:04.8 00:07:35.3 Team Sport1 Lillehammer
11. 17 Jørn Hemma 00:46:51.3 00:09:21.8 Team Parkettpartner Sjusjøen
12. 5 Marcos Puigdefábregas 00:46:53.1 00:09:23.6 Team Parkettpartner Sjusjøen
13. 37 Mads Buhaug 00:47:37.7 00:10:08.2 Team Parkettpartner Sjusjøen
14. 25 Sondre Haugen 00:48:25.3 00:10:55.8 Team Parkettpartner Sjusjøen
15. 30 Kristian Kjonerud 00:48:58.5 00:11:29.0 Mosetertoppen Skiline
16. 32 Bjørn Ola Sætha 00:49:14.5 00:11:45.0 Mosetertoppen Skiline
17. 36 Øyvind Wennersberg 00:50:43.9 00:13:14.4 Team Parkettpartner Sjusjøen
18. 18 Johs Hemma 00:52:42.0 00:15:12.5 Team Parkettpartner Sjusjøen
19. 24 Morten Messenlien 00:53:22.0 00:15:52.5 Team Parkettpartner Sjusjøen
20. 29 Ola Kjonerud 00:54:07.5 00:16:38.0 Mosetertoppen Skiline
21 34 Pål Arild Olsen 00:54:10.5 00:16:41.0  
22. 31 Ole Marcus Huse 00:54:28.4 00:16:58.9 Mosetertoppen Skiline
23. 9 Kristian Johansen 00:55:49.9 00:18:20.4 Team Parkettpartner Sjusjøen
24. 26 Jon Evensen 00:57:22.2 00:19:52.7 Team Parkettpartner Sjusjøen
25. 20 Trond Harald Sand 00:58:49.3 00:21:19.8 Team Parkettpartner Sjusjøen
26. 21 Arnt Nyborg 01:00:15.5 00:22:46.0 Team Parkettpartner Sjusjøen
27. 19 Lars Hemma 01:02:33.0 00:25:03.5 Team Parkettpartner Sjusjøen
28. 22 Odd Ivar Sørli 01:02:53.5 00:25:24.0 Team Parkettpartner Sjusjøen
- 7 Erik André Syversen - - Team Parkettpartner Sjusjøen